�l‹C‚̃EƒHƒbƒVƒ…ƒŒƒbƒgˆê‘̌^•֊í TOTO GG-800


TOTO GG1-800
•֍À�E•ւӂ½ƒ\ƒtƒg•~
| ”r�…�c | •i”ԁ@ | ‰¿Ši |
| 200‡o | CES9315 | 189,000‰~�i�ōž�j |
| ƒŠƒ‚ƒfƒ‹ | CES9315M | 195,000‰~�i�ōž�j |
| •Ç120‡o | CES9315P | 190,000‰~�i�ōž�j |
| •Ç155‡o | CES9315PX | 190,000‰~�i�ōž�j |


TOTO�@GG2-800�@
‰·•—Š£‘‡�A•֍À�E•ւӂ½ƒ\ƒtƒg•~
| ”r�…�c | •i”Ô | ‰¿Ši |
|---|---|---|
| 200‡o | CES9325 | 201,000‰~�i�ōž�j |
| ƒŠƒ‚ƒfƒ‹ | CES9325M | 207,000‰~�i�ōž�j |
| •Ç120‡o | CES9325P | 202,000‰~�i�ōž�j |
| •Ç155‡o | CES9325PX | 202,000‰~�i�ōž�j |


TOTO�@GG3-800
ƒI�[ƒgŠJ•AƒŠƒ‚ƒRƒ“•֍À�E•ւӂ½ŠJ•A‰·•—Š£‘‡�AƒI�[ƒgeco�¬
| ”r�…�c | •i”Ô | ‰¿Ši |
|---|---|---|
| 200‡o | CES9335R | 223,000‰~�i�ōž�j |
| ƒŠƒ‚ƒfƒ‹ | CES9335MR | 229,000‰~�i�ōž�j |
| •Ç120‡o | CES9335PR | 224,000‰~�i�ōž�j |
| •Ç155‡o | CES9335PXR | 224,000‰~�i�ōž�j |






